昆泰重工 CK6136 雙卡盤
簡要描述:昆泰重工 CK6136 雙卡盤數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序,并將其譯碼,從而使機(jī)床動作并加工零件。數(shù)控機(jī)床與普通機(jī)床相比,數(shù)控機(jī)床有如下特點:加工精度高,具有穩(wěn)定的加工質(zhì)量;可進(jìn)行多坐標(biāo)的聯(lián)動,能加工形狀復(fù)雜的零件;加工零件改變時,一般只需要更改數(shù)控程序,可節(jié)省生
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-06-27
- 訪 問 量:949
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 數(shù)控 |
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 界面語言 | 中文 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼 |
工件最大加工直徑 | 360mm | 工件最大加工長度 | 750/1000/1500mm |
主電機(jī)功率 | 4kw | 銷售區(qū)域 | 全國,港澳臺,海外 |
昆泰重工 CK6136 雙卡盤
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序,并將其譯碼,從而使機(jī)床動作并加工零件。
數(shù)控機(jī)床與普通機(jī)床相比,數(shù)控機(jī)床有如下特點:
●加工精度高,具有穩(wěn)定的加工質(zhì)量;
●可進(jìn)行多坐標(biāo)的聯(lián)動,能加工形狀復(fù)雜的零件;
●加工零件改變時,一般只需要更改數(shù)控程序,可節(jié)省生產(chǎn)準(zhǔn)備時間;
●機(jī)床本身的精度高、剛性大,可選擇有利的加工用量,生產(chǎn)率高(一般為普通機(jī)床的3~5倍);
●機(jī)床自動化程度高,可以減輕勞動強度;
●對操作人員的素質(zhì)要求較高,對維修人員的技術(shù)要求更高。
昆泰重工 CK6136 雙卡盤
底座強度高,加寬拖板,適宜強力車削
四工位電動刀架
變頻無級調(diào)速
標(biāo)準(zhǔn)配置:手動卡盤
選擇配置:液壓卡盤
1. A high strength,widening the carriage,suitable for heavy cutting
2. Fourstation electrictool post
3. Frequency conversion stepless speed regulation
4. Standard configuration:manual chuck
5. Optional configuration:hydraulic chuck
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Unit | CAK6160V |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | 600 |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | 395 |
最大加工長度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500 |
X/Z最大行程 | X/Z axis travel | mm | X:300 Z:1000/1600 |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-8/11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | 82/130(optional) |
主軸拉管內(nèi)徑 | Bar capacity | mm | 65/118 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Max.Spindle speed | rpm | 1600/800 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 250/380 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 11 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | 5/7.5(1 m) 7.5/10(1.5m) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 8/10 |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 200 |
尾座錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 |
刀架形式 | Tool post type | 4工位電動刀架 4 station electrictool post | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 平軌Flat bed | |
總電源容量(持續(xù)) | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2950/3610*1520*1820 |
機(jī)床重量 | Net weight | kg | 3150 |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺 | 廣州數(shù)控980TB3 | |
2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф250/380手動卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(chǎn)(北方岐山) | |
6 | 電動刀架 | 1/臺 | 文昌 | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)(國產(chǎn)) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺 | 國產(chǎn)外購 | |
9 | 主軸軸承 | 1套/臺 | 國產(chǎn)P5級 | |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺 | 采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
12 | 油漆 | 1套/臺 | 顏色可根據(jù)客戶要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 | |
13 | 潤滑 | 1套/臺 | 國產(chǎn)滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
- 上一篇:昆泰重工 M7240平面 立軸矩臺
- 下一篇:vmc650數(shù)控立式加工中心