臥式馬鞍車床
簡(jiǎn)要描述:CA6150臥式馬鞍車床CA6250馬鞍普通車床◆CA系列產(chǎn)品,以“A“型號(hào)為基型,派生出幾種變形產(chǎn)品。床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中類淬火,經(jīng)久耐磨。機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
- 產(chǎn)品型號(hào):CA6150
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-28
- 訪 問(wèn) 量:821
品牌 | 昆泰重工 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
布局形式 | 臥式 | 控制形式 | 普通 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
機(jī)床大小 | 小型 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
加工用途 | 切斷,倒角,銑溝槽,臺(tái)階 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,石墨 |
CA6150臥式馬鞍車床
CA系列產(chǎn)品,以“A"型號(hào)為基型,派生出幾種變形產(chǎn)品。
床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中類淬火,經(jīng)久耐磨。
機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強(qiáng)力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
CA6150臥式馬鞍車床
基本參數(shù)
類型: | 貨號(hào): | ||
控制形式: | 型號(hào): | ||
主電機(jī)功率: | 外形尺寸: | ||
加工精度: | 加工長(zhǎng)度: | ||
加工直徑: | 回轉(zhuǎn)直徑: |
◆機(jī)床床頭箱與床身.尾座.托板等各結(jié)合面之間手工刮研,整機(jī)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢測(cè),有效的保證機(jī)床的精度及穩(wěn)定性。
◆機(jī)床采用高強(qiáng)度鑄鐵,添加了銅及鉻特殊材料,床身導(dǎo)軌寬度400mm,床身導(dǎo)軌淬火深度達(dá)到4mm,有效的提高了機(jī)床耐磨性及穩(wěn)定性.
◆機(jī)床床頭箱潤(rùn)滑采用擺線泵進(jìn)行循環(huán)強(qiáng)制潤(rùn)滑,針對(duì)南方炎熱天氣,保證了床頭箱的清潔度及散熱特點(diǎn),有效的延長(zhǎng)了軸承及齒輪的使用壽命。
◆機(jī)床主軸采用瓦房店軸承,主軸通孔φ52mm,機(jī)床齒輪采用精密磨削,有效提高了齒輪硬度,降低了機(jī)床噪音。
◆機(jī)床采用國(guó)內(nèi)品牌絲杠,絲母采用優(yōu)質(zhì)青銅合金保證耐磨性和精度保持性。
◆機(jī)床采用四工位高強(qiáng)度刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6150 CA6150B CA6150C | CA6250 CA6250B CA6250C | |
床身工件直徑Max. Swing over bed | 500mm | ||
刀架上工件直徑Max. Swing over carriage | 300mm | ||
馬鞍槽工件直徑Max. swing in gap | -- | 720mm | |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度Effective gap length | -- | 210mm | |
工件長(zhǎng)度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm(80mm)[105mm] | ||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主軸行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 |
- 上一篇:CK61125-1000重型臥式車床
- 下一篇:小型車床CA6150臥式車床